
OLED 全自动切割设备
设备核心技术优势
-紫外飞秒/皮秒激光切割
-特有分光技术,提升切割效率
-四轴联动功能
-Line Scan 精度检测
-加工平台支持一键更换
设备应用场景
-兼容尺寸 3 ~ 8 inch / 5 ~ 20 inch
-对应手机屏/平板屏外形切割,柔性手机屏摄像孔打孔,支持打单孔/双孔/跑道孔,兼容三边异形切割
加工流程
自动上料自动定位自动切割自动去废自动Panel去废自动检查自动下料
| 产品 | OLED Pad Cut 3" ~ 8"(70mm×30mm~ 210mm×110mm) |
| TT | ≤4.5 s/ea (8英寸) |
| Up Time Rate | 量产后Uprate≥99%(每天来料影响的设备类down机小于0.5h) |
| MTTR(平均恢复时间) | ≤4.5 s/ea (8英寸) |
| MTBF(平均故障间隔时间) | ≥1000hours |
| 良率 | >99.7% |
| 切割精度 | ±30um |
| 热影响 | ≤30um |
| 产品 | OLED Shape Cut 3寸~8寸(70mm×35mm ~210mm×150mm) |
| TT | ≤4.5 s/ea (8英寸) |
| Up Time Rate | 量产后Uprate≥99%(每天来料影响的设备类down机小于0.5h) |
| MTTR(平均恢复时间) | ≤1Hours |
| MTBF(平均故障间隔时间) | ≥1000hours |
| 良率 | >99.7% |
| 切割精度 | ±40um |
| 热影响 | ≤100um |
| 产品 | OLED Hole Cut 3寸~8寸(70mm×35mm ~210mm×150mm) |
| TT | ≤5.5 s/ea (8英寸,单孔产品) |
| Up Time Rate | 量产后Uprate≥99%(每天来料影响的设备类down机小于0.5h) |
| MTTR(平均恢复时间) | ≤1Hours |
| MTBF(平均故障间隔时间) | ≥1000hours |
| 良率 | >99.7% |
| 切割精度 | ±30um |
| 热影响 | ≤70um |






首页
电话咨询
联系